Kronberg segmental saw blades have HSS tooth segments that can be removed and replaced after tooth damage. The segment arrangement varies according to the properties of the material being cut.
Get a Quote Now| Diameter (D) | Thickness (T) | Bore (D) | Number of Teeth |
|---|---|---|---|
| 360 mm | 3.60 mm | 50 mm | 6-8 |
| 400 mm | 4.00 mm | 50 mm | 4-6-8 |
| 510 mm | 5.50 mm | 60 mm | 4-5-6 |
| 630 mm | 6.00 mm | 80 mm | 4-5-6 |
| 710 mm | 6.00 mm | 80 mm | 4-5-6 |
| 810 mm | 6.80 mm | 80 mm | 4-5-6 |
| 910 mm | 7.20 mm | 100 mm | 4-5 |
| 1010 mm | 8.00 mm | 100 mm | 3-4-5 |
Number of Teeth (TPS): number of teeth per segment.
Testeresan offers sharpening service.
Click to get detailed information about the brand.