Carbon steel band saw blades have softer teeth than bi-metal blades. They are preferred for cutting wood, plastic and soft metals.
MADE IN GERMANY
| Width (W) | Thickness (T) | Teeth per Inch |
|---|---|---|
| 6 mm | 0.65 mm | 4-6-8-10-14-18 |
| 8 mm | 0.65 mm | 4-6-8-10-14-18 |
| 10 mm | 0.65 mm | 4-6-8-10-14-18 |
| 13 mm | 0.65 mm | 4-6-8-10-14-18 |
| 16 mm | 0.80 mm | 3-4-6-8-10-14 |
| 20 mm | 0.80 mm | 3-4-6-8-10-14 |
| 25 mm | 0.90 mm | 3-4-6-8-10-14 |
Teeth per inch (TPI): number of teeth over 2.54 cm.
Testeresan offers sharpening service.
Click to get detailed information about the brand.