Зубья изготовлены из легированной быстрорежущей стали M42 (8% кобальта) и имеют твёрдость 67-68 HRC. Предназначены для универсальной резки металлов твёрдостью до 45 HRC. Износостойкость выше, чем у стандартных пил M42.
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
| Ширина (W) | Толщина (T) | Число зубьев на дюйм |
|---|---|---|
| 6 mm | 0.60 mm | 6-8-(10/14) |
| 6 mm | 0.90 mm | 6-10-14-(10/14) |
| 10 mm | 0.60 mm | 6-8-18-(10/14) |
| 10 mm | 0.90 mm | 6-10-14-(10/14) |
| 13 mm | 0.60 mm | 6-10-14-(6/10)-(8/12)-(10/14) |
| 13 mm | 0.90 mm | 3-4-6-8-10-14-(6/10)-(10/14) |
| 20 mm | 0.90 mm | 3-4-14-18-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14) |
| 27 mm | 0.90 mm | 2-3-4-6-8-10-14-(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14) |
| 34 mm | 1.10 mm | 1.25-2-3-4-6-8-10-(2/3)-(3/4)-(4/5)-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12) |
| 41 mm | 1.30 mm | 1.25-2-3-4-(1.5/2)-(2/3)-(3/4)-(4/5)-(4/6)-(5/8)-(6/10) |
| 54 mm | 1.60 mm | 1.25-2-3-(0.75/1.25)-(1.1/1.6)-(1.5/2)-(2/3)-(3/4)-(4/5)-(4/6) |
| 67 mm | 1.60 mm | 1.25-2-(0.75/1.25)-(1.1/1.6)-(1.5/2)-(2/3)-(3/4)-(4/5) |
| 80 mm | 1.60 mm | 0.75-1.25-(0.75/1.25)-(1.1/1.6)-(1.5/2)-(2/3) |
Число зубьев на дюйм (TPI): количество зубьев на длине 2,54 cm.
Testeresan предлагает услуги по заточке.