Применяются для точной резки алюминия, пластика и аналогичных материалов. Прорези в корпусе снижают вибрацию и обеспечивают более тихую резку. Форма зубьев: Triple Chip (TCG).
СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ
| Диаметр (D) | Толщина (T) | Посадочное отверстие (D) | Число зубьев (Z) |
|---|---|---|---|
| Отрицательный передний угол зубьев | |||
| 180 mm | 3.00 mm | 30 mm | 58 |
| 200 mm | 3.00 mm | 32 mm | 64 |
| 210 mm | 3.00 mm | 30 mm | 64 |
| 230 mm | 3.20 mm | 30 mm | 42 |
| 230 mm | 3.20 mm | 30 mm | 72 |
| 250 mm | 2.20 mm | 32 mm | 80 |
| 250 mm | 3.20 mm | 32 mm | 80 |
| 280 mm | 3.20 mm | 32 mm | 80 |
| 300 mm | 2.50 mm | 30-32 mm | 96 |
| 300 mm | 3.20 mm | 32 mm | 96 |
| 330 mm | 3.20 mm | 32 mm | 102 |
| 350 mm | 3.20 mm | 32 mm | 108 |
| 380 mm | 3.60 mm | 32 mm | 108 |
| 400 mm | 2.60 mm | 30 mm | 108 |
| 400 mm | 3.60 mm | 32 mm | 120 |
| 400 mm | 3.80 mm | 30-32 mm | 120 |
| 420 mm | 3.20 mm | 32 mm | 72 |
| 420 mm | 3.80 mm | 30 mm | 72 |
| 420 mm | 3.80 mm | 30-32 mm | 120 |
| 450 mm | 4.00 mm | 32 mm | 108 |
| Положительный передний угол зубьев | |||
| 500 mm | 4.00 mm | 32 mm | 120 |
| 550 mm | 4.40 mm | 50 mm | 68 |
Testeresan предлагает услуги по заточке.