شفرات معالجة بالأكسدة (أكسيد الحديد)، تستخدم مع سائل تبريد في الآلات منخفضة السرعة (Vc=25-40 متر/دقيقة). تعرف شفرة GLG باسم Antifric وتسمى أيضاً Vapo.
صنع في إسبانيا
| القطر (D) | السماكة (T) | قطر الثقب (D) |
|---|---|---|
| 175 mm | 2.00 mm | 32 mm |
| 200 mm | 1.60 mm | 32 mm |
| 200 mm | 1.80 mm | 32 mm |
| 200 mm | 2.00 mm | 32 mm |
| 210 mm | 1.60 mm | 32 mm |
| 225 mm | 1.50 mm | 32 mm |
| 225 mm | 1.60 mm | 32 mm |
| 225 mm | 1.80 mm | 32 mm |
| 225 mm | 2.00 mm | 32 mm |
| 250 mm | 1.20 mm | 32 mm |
| 250 mm | 1.60 mm | 32 mm |
| 250 mm | 2.00 mm | 32-40 mm |
| 250 mm | 2.50 mm | 32-40 mm |
| 275 mm | 1.60 mm | 32-40 mm |
| 275 mm | 2.00 mm | 32-40 mm |
| 275 mm | 2.50 mm | 32-40 mm |
| 275 mm | 3.00 mm | 32-40 mm |
| 300 mm | 1.20 mm | 32 mm |
| 300 mm | 1.60 mm | 32 mm |
| 300 mm | 2.00 mm | 32-40 mm |
| 300 mm | 2.50 mm | 32-40 mm |
| 300 mm | 3.00 mm | 32-40 mm |
| 315 mm | 2.00 mm | 32-40 mm |
| 315 mm | 2.50 mm | 32-40 mm |
| 315 mm | 3.00 mm | 32-40 mm |
| 325 mm | 2.00 mm | 32-40-50 mm |
| 325 mm | 2.50 mm | 32-40-50 mm |
| 350 mm | 2.00 mm | 32-40-50 mm |
| 350 mm | 2.50 mm | 32-40-50 mm |
| 350 mm | 3.00 mm | 32-40-50 mm |
| 370 mm | 2.50 mm | 32-40-50 mm |
| 400 mm | 3.00 mm | 40-50 mm |
| 400 mm | 3.50 mm | 40-50 mm |
| 400 mm | 4.00 mm | 40-50 mm |
| 425 mm | 3.00 mm | 40-50 mm |
| 425 mm | 3.50 mm | 40-50 mm |
| 425 mm | 4.00 mm | 40-50 mm |
| 450 mm | 3.00 mm | 40-50 mm |
| 450 mm | 3.50 mm | 40-50 mm |
| 450 mm | 4.00 mm | 40-50 mm |
| 500 mm | 3.50 mm | 40-50 mm |
| HSS/Co | ||
| 225 mm | 1.80 mm | 32 mm |
| 250 mm | 2.00 mm | 32 mm |
| 275 mm | 1.60 mm | 32 mm |
| 275 mm | 2.00 mm | 32-40 mm |
| 275 mm | 2.50 mm | 32-40 mm |
| 300 mm | 2.50 mm | 32-40 mm |
يمكن تحديد عدد الأسنان وشكلها (BW وHZ وBR وغيرها) حسب الطلب.
Testeresan يقدم خدمة الشحذ.