توفر أطراف الأسنان M51 عمراً أطول، خصوصاً عند قطع المواد الصلبة والفولاذ المقاوم للصدأ. تتميز هذه الشفرات عالية الأداء بمقاومة تآكل مرتفعة جداً وتساعد على توفير وقت التشغيل.
صنع في ألمانيا
| العرض (W) | السماكة (T) | عدد الأسنان في البوصة |
|---|---|---|
| 27 mm | 0.90 mm | (2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)-(6/10) |
| 34 mm | 1.10 mm | (2/3)-(3/4)-(4/6) |
| 41 mm | 1.30 mm | (1.4/2)-(2/3)-(3/4)-(4/6) |
| 54 mm | 1.60 mm | (0.7/0.9)-(1.1/1.4)-(1.4/2)-(2/3)-(3/4) |
| 67 mm | 1.60 mm | (0.7/0.9)-(1.1/1.4)-(1.4/2)-(2/3) |
| 80 mm | 1.60 mm | (0.7/0.9)-(1.1/1.4)-(1.4/2) |
عدد الأسنان في البوصة (TPI): عدد الأسنان على طول 2.54 cm.
Testeresan يقدم خدمة الشحذ.